Handheld Mini Multifunction Fiber Optic Test Tool – Amuse Tech Solutions
Compact handheld OTDR for fiber optic testing with multi-wavelength support, network mapping, and Wi-Fi compatibility for efficient FTTH diagnostics.
Description
Features
- Multi-wavelength support (1310nm, 1550nm, 1625nm)
- Compact and portable design
- Event and attenuation detection
- High-resolution fault location
- Compatible with multiple connectors
- User-friendly interface
- Ideal for FTTH/FTTX networks
- Accurate power and loss measurements
- Lightweight with durable construction
- Wide event blind zone detection
Technical Specifications
| Use | FTTH/FTTX |
| Connector Type | FC/UPC (SC, ST) |
| Wavelength | 1310 nm/1550 nm/1625 nm |
| Type (OTDR) | SM, MM, SM/MM |
| Wavelength Options | 1310/1550nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm, 850nm, 1300nm |
| Max Dynamic Range (dB) | 35/33/38/36, 42/40, 45/43, 32/30/30, 37/35, 32/30/30, 26/28 |
| Pulse Width | 3ns, 5ns, 10ns, 30ns, 50ns, 80ns, 160ns, 320ns, 500ns, 1000ns, 3000ns, 5000ns, 8000ns, 10000ns, 20000ns |
| Ranging Accuracy | ± (0.75m + Sample interval + 0.005% X Test distance) |
| Loss Accuracy | ± 0.05dB/dB |
| Sample Points | 16k to 256k |
| Reflection Accuracy | ± 3 dB |
| File Format | SOR Standard File Format |
| Loss Analysis | 4-point method, 5-point method |
| Laser Safety Level | Class II |
| Refresh Rate | 3Hz (Typ.) |
| Data Storage | Internal: 200,000 curves; External: 4 GB |
| Connector | FC/UPC (Interchangeable SC, ST) |
| Data Interface | USB, Mini-USB, 10M/100M Ethernet Port |
| Wavelength Range (OPM) | 800nm to 1700nm |
| Connector (OPM) | Universal FC/SC/ST |
| Test Scope | -50 dBm to +26 dBm |
| Calibration Wavelength | 850 nm, 980 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm, 1650 nm |
| Output Power | ≥ -5 dBm |
| Stability | CW, ±0.5 dB/15min (after 15 minutes of preheating) |
| Connector (Laser) | FC/UPC (Interchangeable SC, ST) |
| Output Power (VFL) | ≥ 10 mW |
| Mode (VFL) | CW/1Hz/2Hz |
| Display | 7 in (17.78 cm) color LCD + touch screen |
| Power Supply | AC/DC adapter: Input 100 V to 240 V, Output 12 V to 19 V, 1.5A, Lithium battery: 7.4V, 5200mAh |
| Event Blind Zone | 2.625 ft (0.8 m) |
| ATT Blind Zone | 19.685 ft (6 m) |
| Test Range | 1640.42 ft (500 m), 0.621 mi (1 km), 1.243 mi (2 km), 2.485 mi (4 km), 4.971 mi (8 km), 9.942 mi (16 km), 19.884 mi (32 km), 39.768 mi (64 km), 79.537 mi (128 km), 159.075 mi (256 km) |
| Sample Resolution | 0.164 ft to 52.493 ft (0.05 m to 16 m) |
| Dimensions | 8.937 in × 6.299 in × 2.756 in (22.7 cm × 16.0 cm × 7.0 cm) |
| Relative Humidity | 0 % to 95 %, non-condensing |
| Working Temperature | 14 °F to 122 °F (-10 °C to +50 °C) |
| Storage Temperature | -40 °F to 158 °F (-40 °C to +70 °C) |
| Weight | 2.65 lb (1.2 kg) |


Reviews
There are no reviews yet.