Ultrasonic Water Meter with LoRaWAN Communication – Amuse Tech Solutions
Unlock precise water measurement with advanced ultrasonic technology, LoRaWAN communication, and IP68 protection. Ideal for smart water management.
Description
Technical Specifications
| Type | Ultrasonic meters, Prepaid Water Meters, Ultrasonic Flow Meters | |||
| Material | Plastic | |||
| Caliber | DN15, DN20, DN25, DN32 | |||
| Q3/Q1 | 400; 250 | |||
| Accuracy | Class C | |||
| Communication Mode | RS-485, CAT1, LoRa, LoRaWAN, GSM, NB-IoT | |||
| Power Supply | 3.6 V Lithium | |||
| Class of Temperature | T30 or T50 or T90 | |||
| Standard | ISO 4064-2014 | |||
| Protection Class | IP68 | |||
| Diameter | Q3 | Q2 | Q2 | Overload flow Q4 |
| DN15 | 88.28 ft3/h (2.5 m3/h) | 0.35 ft3/h (0.01 m3/h) | 0.21 ft3/h (0.006 m3/h) | 110.35 ft3/h (3.125 m3/h) |
| DN20 | 141.25 ft3/h (4.0 m3/h) | 0.56 ft3/h (0.016 m3/h) | 0.35 ft3/h (0.01 m3/h) | 176.57 ft3/h (5 m3/h) |
| DN25 | 22248 ft3/h (6.3 m3/h) | 0.88 ft3/h (0.025 m3/h) | 0.56 ft3/h (0.016 m3/h) | 278.98 ft3/h (7.9 m3/h) |
| Nominal Diameter | L | W | H | Thread G |
| DN15 | 6.59 in (16.5 cm) | 3.66 in (9.3 cm) | 3.54 in (9 cm) | G3/4B |
| DN20 | 7.67 in (19.5 cm) | 3.66 in (9.3 cm) | 3.54 in (9 cm) | G1B |
| DN25 | 8.85 in (22.5 cm) | 3.66 in (9.3 cm) | 3.54 in (9 cm) | G1¼B |


Reviews
There are no reviews yet.